|
ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÈ
(íîòè / çàïèñè)
| Ïèåñè çà ñîëî ïèàíî |
| ÂÎÄÎÂÚÐÒÅÆÈ | | 12’00” |
| ÄÂÀÍÀÄÅÑÅÒ ÏËÞÑ ÅÄÈÍÀÄÅÑÅÒ | | 6’05” |
| ÄÅÂÅÒ ÄÈÍÈ | | 3’59” |
| ÄÅÑÈ | | 5’27” |
| ÄÆÀÇ ÂÀËÑ | | 2’08” |
| ÄÚËÚÃ ÄÅÍ | | 6’42” |
| ÈÃÐÀ | | 1’00” |
| ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈß | | 8’26” |
| ÊÐÈÂÎ ÑÀÄÎÂÑÊÎ | | 5’49” |
| ÍÎÑÒÀËÃÈß | | 3’00” |
| ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ | | 7’44” |
| ÏÈÐÓÅÒÈ | | 1’20” |
| ÏÎ ÒÅÌÀ ÎÒ ÌÎÖÀÐÒ | | 4’14” |
| ÏÎËÈÔÎÍÈ×ÍÀ ÐÀÏÑÎÄÈß | | 6’30” |
| ÏÐÅÆÈÂßÂßÍÅ | | 2’57” |
| ÐÀÇÌÈÑËÈ | | 5’29” |
| ÐÀÇÕÎÄÊÀ ÊÐÀÉ ÍÈÀÃÀÐÀ (Òðàíñêðèïöèÿ) | | 2’55” |
| ÐÅÒÐÎÍÎÌ | | 2’27” |
| ÐÎÌÀÍÒÈ×ÍÎ | | 5’06” |
| ÑÀÌÁÀ ÔÓÒÁÎË È ÑÚËÇÈ | | 3’03” |
| ÑÂÎÁÎÄÅÍ È ÍÅÇÀÂÈÑÈÌ | | 3’01” |
| ÑÎÍÀÒÀ Â ÐÅ ÌÈÍÎÐ | | 17’20” |
| ÑÐÅÄÍÎÙÍÀ ËÓÍÀ | | 5’12” |
| ÒÐÓÄÍÈ ÄÍÈ | | 5’16” |
| ÞÆÅÍ ÏÎËÚÕ | | 2’53” |
| |
| Ïèåñè çà ñîëî àêîðäåîí |
| ÀÅÐÎÁÈÊÀ | | 3’00” |
| ÀÊÐÎÁÀÒÈ | | 3’40” |
| ÂÀÐÈÅÒÅ | | 2’39” |
| ÂÅÑÅËÎÒÎ ÌÀÃÀÐÅÍÖÅ | | 2’41” |
| ÂÈÒÎØÊÎ ËÀËÅ /çà 6 àê./ | | 6’00” |
| ÂÚÐÒÅËÅÆÊÀ | | 1’33” |
| ÂßÒÚÐÍÀ ÌÅËÍÈÖÀ | | 2’18” |
| ÃÎËßÌÎ ÂÀÐÈÅÒÅÒÍÎ ÐÎÍÄÎ | | 10’00” |
| ÄÆÀÇ ÂÀËÑ ÌÞÇÅÒ | | 4’20” |
| ÅÒÞÄ Â 7 | | 2’26” |
| ÊÎËÅÄÀ /ñþèòà, çà 4 (5) àê./ | | 7’40” |
| ËÅÒßÙÈßÒ ÃÚËÚÁ | | 1’46” |
| ËÓÏÈÍÃÈ | | 1’46” |
| ÌÎÒÎÏÅÄÈÑÒ | | 1’46” |
| ÍÅÙÎ ÊÀÒÎ ÐÚ×ÅÍÈÖÀ | | 8’00” |
| Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ | | 2’16” |
| ÏÀËÀÂÈßÒ ÏÓÌÏÀË | | 1’41” |
| ÏÅÐÏÅÒÎËÈÍÎ | | 2’55” |
| ÏÎËÅÒ Ñ ÄÅËÒÀÏËÀÍ | | 3’00” |
| ÏÐÅËÞÄ /çà 2 (3) àê./ | | 3’06” |
| ÐÀÇÕÎÄÊÀ ÊÐÀÉ ÍÈÀÃÀÐÀ | | 2’55” |
| ÐÎËÅÐÈ | | 3’20” |
| ÐÎËÅÒÊÀ | | 2’16” |
| ÐÓÑÀËÊÀ | | 2’16” |
| ÑÏÎÌÅÍÈ | | 4’31” |
| ÑÐÅÄÍÎÙÍÀ ÔÀÍÒÀÇÈß | | 4’15” |
| ÒÐÀÄÈÖÎÈÍÀËÍÎ | | 2’57” |
| ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ /ðàïñîäèÿ/ | | 10’00” |
| ÔÓÐÈß | | 2’10” |
| ÕÀÎÑ | | 3’20” |
| |
| ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ Â ÇÎÎÏÀÐÊÀ |
| 01. ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ Â ÇÎÎÏÀÐÊÀ | | |
| 02. ÇÀÉ×Å | | |
| 03. ÆÀÁÀ | | |
| 04. ËÅÁÅÄ | | |
| 05. ÊÚËÂÀ× | | |
| 06. ÒÀÐÀËÅÆ | | |
| 07. ÑËÎÍ | | |
| 08. ËÈÑÈÖÀ | | |
| 09. ÑÎÊÎË | | |
| 10. ÇÅÁÐÀ | | |
| 11. ÌÀÉÌÓÍÊÀ | | |
| 12. ÁÐÚÌÁÀÐ | | |
| 13. ËÚÂ | | |
| 14. ÃÅÏÀÐÄ | | |
| 15. ÊÀÌÈËÀ | | |
| 16. ×ÅÐÍÀ ÏÀÍÒÅÐÀ | | |
| 17. ÒÈÃÚÐ | | |
| 18. ÔÐÅÍÑÊÎ ÐÎÇÎÂÎ ÔËÀÌÈÍÃÎ | | |
| 19. ÄÈÂÀ ÊÎÒÊÀ | | |
| 20. ÏÈÍÃÂÈÍ È | | |
| 21. ÄÅËÔÈÍÈ | | |
| 22. ÒÀÍÖ ÍÀ ÆÈÂÎÒÍÈÒÅ | | |
| |
| Îðêåñòðîâà âîêàëíà è êàìåðíà ìóçèêà |
| ÁÀËÀÍÑ Ñ ÍÎÆ | îðê. | 3’11” |
| ÁÀËÀÍÑ ÑÚÑ ÑÀÁß | îðê. | 3’31” |
| ÁÓÒÎÍÈ È ÊËÀÂÈØÈ | îðê.; äóî | 3’06” |
| ÄÎÁÐÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ | îðê + âîêàë | 3’26” |
| ÅÄÍÀ ÌÀÍÄÀÐÈÍÀ | îðê | 4’33” |
| ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ | îðê | 3’32” |
| ÊÎÉ ÊÀÇÀ „ÌßÓ” /òåàòðàëíà ìóçèêà/ | ïèàíî + åôåêòè | 27’00” |
| ÊÎËÅÄÍÀ ÏÅÑÅÍ | îðê + âîêàë | 3’03” |
| ËÈÐÈ×ÍÀ ÄÓØÀ | âîêàë + ïèàíî | 5’48” |
| ËÎØÀ ÄÓÌÀ | îðê + âîêàë | 4’33” |
| ÍÅÑÁÚÄÍÀÒÀ ËÞÁÎÂ | îðê + âîêàë | 3’45” |
| ÏÅÐÏÅÒÎËÈÍÎ | îðê.; êâàðòåò | 2’55” |
| ÏÅÒ ÌÅÄÍÈ ÌÎÌ×ÅÒÀ | áðàñ êâèíòåò | 4’42” |
| ÏÐÈßÒÅËÈ | îðê + âîêàë | 3’06” |
| ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÖÈß | äóî | 4’41” |
| ÑÚÄÁÀ | îðê + âîêàë | 5’16” |
| ×ÈÏÈ-×ÅÏÈ-×Ó | îðê.; äóî | 3’20” |
* Âñè÷êè ñîëîâè ïèåñè çà ïèàíî, ñ èçêëþ÷åíèå íà ïèåñèòå îò àëáóìà "Äåâåò äèíè", ñà èçïúëíåíè è çàïèñàíè îò àâòîðà íà åëåêòðîíåí èíñòðóìåíò.
* Âñè÷êè îñòàíàëè ïèåñè ñà èçïúëíåíè, àðàíæèðàíè è çàïèñàíè íà åëåêòðîíåí èíñòðóìåíò îò àâòîðà.
|